Siġill taż-żejt tal-furketta ta 'quddiem siġilli tax-xaft DC
Deskrizzjoni tal-Prodotti Tel:0086-15122499106
Tolleranza għad-dijametru ta' barra tas-siġill (ØD)
It-tabella hawn taħt tindika l-issikkar minn qabel għas-siġilli tax-xaft fuq id-dijametru tal-housing skont l-istandard ISO 6194-1.
| Dijametru tat-toqba ØD1 (mm) |
Tolleranzi fuq id-dijametru ta' barra ØD taċ-ċirku | Tolleranza tond | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gaġġa tal-metall apparenti | Kisi tal-gomma | Kisi bi skanalaturi | Gaġġa tal-metall apparenti | Kisi tal-gomma | |
| ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 50.0 | flimkien ma' {{0}}.10 / flimkien ma' 0.20 | flimkien ma' {{0}}.15 / flimkien ma' 0.30 | flimkien ma' {{0}}.20 / flimkien ma' 0.40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 80.0 | flimkien ma' {{0}}.13 / flimkien ma' 0.23 | flimkien ma' {{0}}.20 / flimkien ma' 0.35 | flimkien ma' {{0}}.25 / flimkien ma' 0.45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 120.0 | flimkien ma' {{0}}.15 / flimkien ma' 0.25 | flimkien ma' {{0}}.20 / flimkien ma' 0.35 | flimkien ma' {{0}}.25 / flimkien ma' 0.45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 180.0 | flimkien ma' {{0}}.18 / flimkien ma' 0.28 | flimkien ma' {{0}}.25 / flimkien ma' 0.45 | flimkien ma' {{0}}.30 / flimkien ma' 0.55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 300.0 | flimkien ma' {{0}}.20 / flimkien ma' 0.30 | flimkien ma' {{0}}.25 / flimkien ma' 0.45 | flimkien ma' {{0}}.30 / flimkien ma' 0.55 | 0.25 fil-mija ta' ØD | 0.80 |
| 300.0 < ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 500.0 | flimkien ma' {{0}}.23 / flimkien ma' 0.35 | flimkien ma' {{0}}.30 / flimkien ma' 0.55 | flimkien ma' {{0}}.35 / flimkien ma' 0.65 | 0.25 fil-mija ta' ØD | 1.00 |
| 500.0 < ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 630.0 | flimkien ma' {{0}}.23 / flimkien ma' 0.35 | flimkien ma' {{0}}.35 / flimkien ma' 0.65 | flimkien ma' {{0}}.40 / flimkien ma' 0.75 | - | - |
| 630.0 < ØD1 Inqas minn jew ugwali għal 800.0 | flimkien ma' {{0}}.28 / flimkien ma' 0.43 | flimkien ma' {{0}}.40 / flimkien ma' 0.75 | flimkien ma' {{0}}.45 / flimkien ma' 0.85 | - | - |

Siġill taż-żejt tal-furketta ta 'quddiem siġilli tax-xaft DC
VantaġġiSiġillar statiku tajjeb ħafna |
|

Siġilli tax-xaft DC tal-muturi

Siġill taż-żejt rotatorju tal-furketta ta 'quddiem
Siġill taż-żejt tal-furketta ta 'quddiem siġilli tax-xaft DC
Għal għajnuna,contact SWKS Kris@tjswks.com

It-tags Popolari: siġill taż-żejt tal-furketta ta 'quddiem dc siġilli tax-xaft, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, prezz


